You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareImaulé Size Chart
Dress Size Chart
Imaulé Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
---|---|---|---|
S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
M | 36-38 | 31-33 | 40-42 |
L | 40-42 | 34-35 | 42-43 |
XL | 44-46 | 40-42 | 45-46 |
XXL | 48-50 | 45-48 | 54-56 |
Trousers Size Chart
Imaulé Size | UK Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Inseam (inches) |
---|---|---|---|---|
S | UK 30-31 | 30-31 | 37-38 | 29 |
M | UK 32-33 | 32-33 | 39-40 | 30 |
L | UK 34-36 | 34-36 | 41-42 | 31 |
XL | UK 38-40 | 37-39 | 43-44 | 32 |
XXL | UK 42-44 | 40-42 | 45-46 | 33 |
Size Chart Shirt
Imaulé Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Lenght |
---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 17.5 | 24 | 28.5 |
M | 41-43 | 18.5 | 24.5 | 29 |
L | 44-46 | 18.5 | 24.5 | 29 |
XL | 47-49 | 20.5 | 25.5 | 30 |
XXL | 50-52 | 21.5 | 26 | 31 |